Šilumos gamybos šaltiniai
UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos generavimo įrenginiai
| Katilinė | Įrenginio tipas | Naudojama kuro rūšis | Instaliuota galia, MW | Pastabos |
| Pakruojo RK | ETC KVV 05.08. | Biokuras | 4,000 | |
| FERROLI | Gamtinės dujos | 5,200 | Rezervinis įrenginys | |
| CSA2000 | Biokuras | 2,000 | ||
| ETC 1387-1F | Biokuras | 1,000 | Kondensacinis ekonomaizeris | |
| GUILLOT TOTAL ECO | Gamtinės dujos | 0,600 | Kondensacinis ekonomaizeris | |
| Dvaro KK | VK 21 | Skystas kuras | 1,860 | Rezervinis įrenginys |
| VK 21 | Gamtinės dujos | 1,860 | Rezervinis įrenginys | |
| VK 21 | Biokuras | 1,860 | ||
| Klovainių katilinė | Fakel | Skystas kuras | 0,800 | Rezervinis įrenginys |
| MAX Bio 200 | Biokuras | 0,200 | ||
| Petrašiūnų katilinė | GRANDEG50 | Biokuras | 0,050 | |
| Linkuvos, Joniškėlio g. 2 katilinė | KOSTRZEWA PFL50 | Biokuras | 0,050 | |
| GBT 5 | Skystas kuras | 0,040 | Rezervinis įrenginys | |
| Linkuvos, Joniškėlio g. 8 katilinė | GBT 5(Platinum Bio32) | Biokuras | 0,030 | |
| Linkuvos gimnazijos katilinė | CSA950 | Biokuras | 0,950 | |
| VK21 | Gamtinės dujos | 0,800 | Rezervinis įrenginys | |
| Atžalyno gimnazijos katilinė | Prextherms300 | Gamtinės dujos | 0,300 | Rezervinis įrenginys |
| FERROLI500 | Gamtinės dujos | 0,500 | Rezervinis įrenginys | |
| Žeimelio gimnazijos katilinė |
Junkers Cerapus Maxx ZBR 100-3 |
Gamtinės dujos | 0,090 | Rezervinis įrenginys |
| UNICAL | Gamtinės dujos | 0,070 | Rezervinis įrenginys | |
| UNICAL | Gamtinės dujos | 0,070 | Rezervinis įrenginys | |
| AGRO MAX 100 | Biokuras | 0,100 | ||
| Žeimelio darželio katilinė | AGRO MAX 100 | Biokuras | 0,100 | |
| Protherm Grizzly130 KLO OKO | Gamtinės dujos | 0,130 | Rezervinis įrenginys | |
| Lygumų, Mokyklos g.7 katilinė | UT250 | Biokuras | 0,250 | |
| UT250 | Akmens anglis | 0,250 | Rezervinis įrenginys | |
| Lygumų, Juknaičių g.5 katilinė | NBE RTB 80 Phoenix | Biokuras | 0,080 | |
| Ligoninės katilinė | VK 22 | Gamtinės dujos | 3,150 | Rezervinis įrenginys |
| VK 21 | Gamtinės dujos | 1,860 | Rezervinis įrenginys | |
| Urėdijos katilinė | KAMEN PELLET PLUS | Biokuras | 0,050 | |
| Linkavičių katilinė | Grandeg GD Turbo 500 | Biokuras | 0,800 | |
| Grandeg GD Turbo 300 | Biokuras | 0,300 | ||
| Sporto centro katilinė |
Junkers Cerapus Maxx 100-3 |
Gamtinės dujos | 0,100 | Rezervinis įrenginys |
| Defro Kompact Eco Pell 75 | Biokuras | 0,075 | ||
| Defro Kompact Eco Pell 75 | Biokuras | 0,075 | ||
| Balsių, Augustavo g.2 katilinė | Dalessandro CS 60 | Biokuras | 0,060 | |
| Dalessandro CS 60 | Biokuras | 0,060 | ||
| Balsių, Senoji g.9 katilinė | RTB 50 Phoenix | Biokuras | 0,044 |
UAB „Pakruojo šiluma“ katilinių šilumnešio techniniai parametrai
| Katilinės pavadinimas | Adresas | Tiekiamo į tinklus šilumnešio slėgis, bar. | Grįžtamo į katilinę šilumnešio slėgis, bar. |
Vandens srautas (vidutinis) m3/h |
| Pakruojo RK | Saulėtekio 34, Pakruojis | 4,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 100 ± 3% |
| Dvaro KK | Statybininkų 11, pakruojo k. | 4,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 25 ± 3% |