Sąnaudų suvestinės

Faktinių per 2025 (praėjusius kalendorinius) metus patirtų sąnaudų suvestinė

Paslaugos

Sąnaudų straipsniai

Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimo) Karšto vandens tiekimas Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (š. punktai)
Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0 0
Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti 627483 0 0 0 0
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos  33550 16026 0 0 0
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 1201 1980 0 77399 0
Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos  0 0 0 0 0
Kitos kintamosios sąnaudos  15279 0 0 0 0
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos  138655 46329 0 0 0
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos  93451 15278 516 6061 12806
Personalo sąnaudos  472590 51389 28077 25326 23374
Mokesčių sąnaudos  4786 37097 152 38 43
Finansinės sąnaudos  442 93 22 20 23
Administracinės sąnaudos  10199 2223 1481 312 289
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos  120 15 4840 615 4
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos  0 0 0 0 0
Kitos paskirstomos sąnaudos 7418 923 116 388 13
Nepaskirstomos sąnaudos  0 0 0 0 0
Iš viso:  1405173 171354 35204 110158 36551

Faktinių per 2025 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2024 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2023 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2022 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2021 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2020 m. patirtų sąnaudų suvestinė 
Faktinių per 2019 m. patirtų sąnaudų suvestinė
Faktinių per 2018 m. patirtų sąnaudų suvestinė