Žemiau pateikiami darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio duomenys (pareiginė alga, priedai ir priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.
Eil.nr. |
Darbuotojų grupės |
2024 m. vidutinis BRUTO darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis), Eur |
2025 m. vidutinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis), Eur
|
2025 m. vidutinis BRUTO darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis), Eur
|
|||||||||
|
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
IV ketv. |
||||||||||
|
Darbuotojų skaičius |
DU |
Darbuotojų skaičius |
DU |
Darbuotojų skaičius |
DU |
Darbuotojų skaičius |
DU |
Darbuotojų skaičius |
DU |
Darbuotojų skaičius |
DU |
||
| 1 | Administracijos vadovai | 3 | 4161 | 3 | 3642 | 3 | 3643 | 3 | 5497 | 3 | 3642 | 3 | 4106 |
| 2 | Apskaitos ir kadrų personalas | 2 | 1769 | 2 | 1848 | 2 | 1840 | 2 | 1840 | 2 | 1910 | 2 | 1859 |
| 3 | Gamybos vadovai | 3 | 1963 | 3 | 2152 | 3 | 2017 | 3 | 2015 | 2 | 2300 | 3 | 2102 |
| 4 | Realizacijos ir abonentų aptarnavimo personalas | 3 | 1742 | 3 | 1764 | 3 | 1771 | 3 | 2110 | 3 | 1921 | 3 | 1891 |
| 5 | Operatyvinis Pakruojo rajoninės katilinės personalas | 5 | 1555 | 5 | 1595 | 5 | 1760 | 5 | 1583 | 5 | 1639 | 5 | 1644 |
| 6 | Operatyvinis kitų katilinių personalas | 4 | 1346 | 4 | 1410 | 3 | 1441 | 3 | 1317 | 4 | 1355 | 4 | 1345 |
| 7 | Šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija | 2 | 1278 | 2 | 1322 | 2 | 1347 | 2 | 1329 | 2 | 1340 | 2 | 1334 |
| 8 | Remontinis katilinių ir šiluminių trasų personalas | 5 | 1333 | 4 | 1475 | 4 | 1495 | 4 | 1524 | 4 | 1447 | 4 | 1485 |
| 9 | Kiti darbininkai | 1 | 975 | 1 | 1064 | 1 | 1067 | 1 | 1060 | 1 | 1061 | 1 | 1063 |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis kiekvienam valdymo organų nariui, kiekvienam valdymo organų nariui išmokėta išmokų suma per ataskaitinius metus neatskaičius mokesčių
| Ataskaitiniai metai: | 2025 m. | |
|
Valdymo organo narys |
Vidutinis darbo užmokestis (per mėnesį), Eur |
Išmokų suma per ataskaitinius metus (įskaitant darbo užmokestį, priedus, priemokas, premijas) iš viso, EUR |
| Bendrovės vadovas | 4611 | 55329 |
| Valdyba: | Nesudaryta nuo 2023-06 | |
| Valdybos pirmininkas | ||
| Valdybos narys | ||
| Valdybos narys | ||
| Valdybos narys | ||
| Valdybos narys | ||
| Iš viso: | 55329 | |